Il tubo di rame FOMA viene prodotto con le più moderne tecnologie di trafilatura; il controllo di lavorazione in linea sul 100% della produzione e la costante verifica delle caratteristiche dimensionali garantiscono la massima sicurezza. Questa garanzia di qualità ci consente di fornire il tubo di rame in accordo alle specifiche richieste dal cliente, secondo varie normative standardizzate e, se richiesto, secondo la normativa europea CE EN1057 per la quale Foma ha conseguito le più importanti certificazioni europee.
Gamma produttiva verghe dure | ||||
Dimensioni Ø x spessore |
Lunghezza verghe |
Verghe per fascetto |
totale mt per fascio |
Peso approssimativo fascio |
mm | m | N° | m | kg |
6 x 1 ° | 5 | 20 | 500 | 70 ca. |
8 x 1 | 5 | 20 | 1000 | 200 ca. |
10 x 1 | 5 | 20 | 1000 | 250 ca. |
12 x 1 | 5 | 20 | 1000 | 300 ca. |
14 x 1 | 5 | 20 | 1500 | 500 ca. |
15 x 1 | 5 | 20 | 1500 | 500 ca. |
16 x 1 | 5 | 20 | 1300 | 500 ca. |
18 x 1 | 5 | 10 | 1000 | 500 ca. |
22 x 1 | 5 | 10 | 1000 | 500 ca.. |
22 x 1,5 | 5 | 10 | 500 | 500 ca. |
28 x 1 | 5 | 5 | 500 | 350 ca. |
28 x 1,5 | 5 | 5 | 500 | 500 ca. |
35 x 1 | 5 | 5 | 200 | 200 ca. |
35 x 1,5 | 5 | 5 | 150 | 200 ca. |
42 x 1 | 5 | 5 | 200 | 230 ca. |
42 x 1,5 | 5 | 5 | 150 | 250 ca. |
54 x 1,5 | 5 | 3 | 100 | 220 ca. |
*64 x 1,5 | 5 | 3 | 100 | 260 ca. |
*64 x 2 | 5 | 3 | 100 | 350 ca. |
*76,1 x 1,5 | 5 | 3 | 75 | 240 ca. |
*76,1 x 2 | 5 | 3 | 75 | 310 ca. |
* secondo norma EN 12449
° preferibilmente in casse di legno
In accordo alle specifiche richieste dal cliente i tubi possono essere prodotti secondo varie normative standardizzate e con diametri, spessori e lunghezze diverse dopo averne verificato la fattibilità tecnica