El tubo de cobre CUPRUMFOMA FROSTEN puede utilizarse en las instalaciones de aire acondicionado y refrigeración y es adecuado para la utilización con todos los gases refrigerantes compatibles con el cobre como R 407, R 410 A y R32.
El control en linea de producción por medio de defectomat y el control constante del diámetro exterior y del espesor garantizan la máxima seguridad del tubo FROSTEN. Los tubos se entregan limpios, sin grasas internas y cerrados en las extremidades. Están producidos conformemente a las normas EN 12735-1 y -2 y responden también a las normas ASTM B280.
Gama productiva de bobinas FrostEn* según norma EN 12735 | |||
Dimensiones d.e. X esp |
Dimensiones d.e. X esp |
Peso bobina |
Peso por pallett |
Pulgadas | mm | m | m |
1/4" | 6,35 x 0,8 | 100-150-300 | max. 1200 ca. |
3/8" | 9,52 x 0,8 | 100-150-300 | max. 1200 ca. |
1/2" | 12,70 x 0,8 | 100-150-300 | max. 1200 ca. |
1/4" | 6,35 x 1 | 100-150-300 | max. 1200 ca. |
3/8" | 9,52 x 1 | 100-150-300 | max. 1200 ca. |
1/2" | 12,70 x 1 | 100-150-300 | max. 1200 ca. |
5/8" | 15,87 x 1 | 100-150-300 | max. 1200 ca. |
3/4" | 19,05 x 1 | 100-150-300 | max. 1200 ca. |
3/4" | 19,05 x 1,2 | 100-150-300 | max. 1200 ca. |
7/8" | 22,22 x 1 | 100-150 | max. 750 ca. |
7/8" | 22,22 x 1,2 | 100-150 | max. 750 ca. |
Dimensiones d.e. X esp |
Dimensiones d.e. X esp |
Peso bobina |
Peso por pallett |
mm | mm | kg | m |
6 | 0,9-1 | 100-150-300 | max. 1200 ca. |
8 | 0,9-1 | 100-150-300 | max. 1200 ca. |
10 | 0,9-1 | 100-150-300 | max. 1200 ca. |
12 | 0,9-1 | 100-150-300 | max. 1200 ca. |
14 | 0,9-1 | 100-150-300 | max. 1200 ca. |
15 | 0,9-1 | 100-150-300 | max. 1200 ca. |
16 | 0,9-1 | 100-150-300 | max. 1200 ca. |
18 | 0,9-1 | 100-150-300 | max. 1200 ca. |
22 | 0,9-1 | 100-150 | max. 750 ca. |
28 | 0,9-1 | 100-150 | max. 750 ca. |
En acuerdo a las especificas peticiones del cliente se pueden producir los tubos según varias normas estándar o, si pedido, con diámetros, espesores y largos varios después que se ha verificado la factibilidad técnica.