Le tube en cuivre CUPRUMFOMA FROSTEN peut être utilisé dans les systèmes de climatisation et réfrigération et il est indiqué pour l'utilisation de tous les gaz réfrigérants compatibles avec le cuivre, comme le R 407, R 410A et le R32.
Le contrôle en ligne par le défectomat et le contrôle constant du diamètre externe et de l'épaisseur garantissent la plus grande sécurité du tube FROSTEN. Les tubes sont fournis propres, dégraissés à l'interne et clos aux extrémités. Ils sont produits conformément aux normes EN 12735-1 et -2 et ils suivent aussi les normes ASTM B280.
Gamme de production en bobines trancannées FrostEn* selon la norme EN 12735-1 | |||
Dimensions De |
Dimensions De x Ep. |
Poids de la bobine |
Poids par palette |
Pouces | mm | m | m |
1/4" | 6,35 x 0,8 | 100-150-300 | max. 1200 ca. |
3/8" | 9,52 x 0,8 | 100-150-300 | max. 1200 ca. |
1/2" | 12,70 x 0,8 | 100-150-300 | max. 1200 ca. |
1/4" | 6,35 x 1 | 100-150-300 | max. 1200 ca. |
3/8" | 9,52 x 1 | 100-150-300 | max. 1200 ca. |
1/2" | 12,70 x 1 | 100-150-300 | max. 1200 ca. |
5/8" | 15,87 x 1 | 100-150-300 | max. 1200 ca. |
3/4" | 19,05 x 1 | 100-150-300 | max. 1200 ca. |
3/4" | 19,05 x 1,2 | 100-150-300 | max. 1200 ca. |
7/8" | 22,22 x 1 | 100-150 | max. 750 ca. |
7/8" | 22,22 x 1,2 | 100-150 | max. 750 ca. |
Dimensions De x Ep. |
Dimensions x Ep. |
Poids par bobine |
Poids par palette |
mm | mm | kg | m |
6 | 0,9-1 | 100-150-300 | max. 1200 ca. |
8 | 0,9-1 | 100-150-300 | max. 1200 ca. |
10 | 0,9-1 | 100-150-300 | max. 1200 ca. |
12 | 0,9-1 | 100-150-300 | max. 1200 ca. |
14 | 0,9-1 | 100-150-300 | max. 1200 ca. |
15 | 0,9-1 | 100-150-300 | max. 1200 ca. |
16 | 0,9-1 | 100-150-300 | max. 1200 ca. |
18 | 0,9-1 | 100-150-300 | max. 1200 ca. |
22 | 0,9-1 | 100-150 | max. 750 ca. |
28 | 0,9-1 | 100-150 | max. 750 ca. |
Suivant les exigences du client, les tubes peuvent être produits en conformité avec de différentes normes standardisées ou, si demandé, avec diamètres, épaisseurs et longueurs différentes après en avoir vérifié la faisabilité.